| N° de mouvement | {{ $mouvement->numero_mouvement }} | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d'opération | {{ $mouvement->nom_type }} ({{ $mouvement->code_type }}) | |||||||
| Stock source | {{ $mouvement->nom_stock ?? '--' }} Code: {{ $mouvement->code_stock ?? '--' }} | |||||||
| Stock destinataire | {{ $mouvement->nom_stock_destinataire ?? '--' }} Code: {{ $mouvement->code_stock_destinataire ?? '--' }} | |||||||
| Fournisseur | {{ $mouvement->nom_social_fournisseur ?? '--' }} | |||||||
| Véhicule concerné | {{ $mouvement->num_immatriculation ?? '--' }} Catégorie: {{ $mouvement->cat_veh ?? 'N/A' }} | |||||||
| Date du mouvement | {{ date('d/m/Y', strtotime($mouvement->date_mouvement)) }} | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pièce justificative | {{ $mouvement->piece_justificative }} | |||||||
| Montant total | {{ number_format($totalMontant, 0, ',', ' ') }} FBu | |||||||
| Quantité totale demandée | {{ number_format($totalQuantiteDemandee, 0, ',', ' ') }} | |||||||
| Quantité totale servie | {{ number_format($totalQuantiteServie, 0, ',', ' ') }} | |||||||
| Statut | @if($mouvement->status_mouvement == 0) ANNULÉ @elseif($mouvement->status_mouvement == 1) EN COURS @else CLÔTURÉ @endif | |||||||
| Créé par | {{ $mouvement->createur_nom ?? '--' }} | |||||||
| Article / Pièce | Référence | Catégorie | Qté Demandée |
Qté Servie |
Reste | PU (FBu) | Total (FBu) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
{{ $detail->nom_article ?? 'N/A' }} |
{{ $detail->reference_article ?? '--' }} | {{ $detail->nom_categorie ?? '--' }} | {{ number_format($detail->quantite_asked, 0, ',', ' ') }} | {{ number_format($detail->quantite_servie, 0, ',', ' ') }} | {{ number_format($detail->quantite_a_servir, 0, ',', ' ') }} | {{ number_format($detail->pu_detail, 0, ',', ' ') }} | {{ number_format($detail->pt_detail, 0, ',', ' ') }} | @if($detail->status_detail == 3) Partiel @elseif($detail->status_detail == 4) ✓ Servi @elseif($detail->status_detail == 5) Annulé @else En cours @endif |
| Aucune pièce associée à ce mouvement | ||||||||
| TOTAUX : | {{ number_format($totalQuantiteDemandee, 0, ',', ' ') }} | {{ number_format($totalQuantiteServie, 0, ',', ' ') }} | {{ number_format($totalQuantiteDemandee - $totalQuantiteServie, 0, ',', ' ') }} | {{ number_format($totalMontant, 0, ',', ' ') }} FBu | ||||
Le demandeur
(Nom et signature)
Le magasinier
(Nom et signature)
Validation hiérarchique
(Nom et signature)