| Lourds : {{$tot_veh_lourds}} | Légers: {{$tot_veh_legers}} | Lourds sans chauff : {{$tot_veh_lourds_sans_chauff}} | Lourds sans aide_chauff: {{$tot_veh_lourds_sans_aide_chauff}} | Légers sans Bénéficiaire : {{$tot_veh_legers_sans_benef}} |
|---|
| Essence | Gasoil |
|---|---|
| {{ number_format($tot_essence, 0, ',', ' ') }} Litres | @php $gasoil_color = 'text-success'; // Vert par défaut if($tot_gasoil <= 1000) { $gasoil_color = 'text-danger'; // Rouge si ≤ 1000L } elseif($tot_gasoil <= 2000) { $gasoil_color = 'text-warning'; // Orange si ≤ 2000L } @endphp{{ number_format($tot_gasoil, 0, ',', ' ') }} Litres |
| {{ number_format($cump_essence, 0, ',', ' ') }} BIF/L | {{ number_format($cump_gasoil, 0, ',', ' ') }} BIF/L |
| Essence | Gasoil |
|---|---|
| {{ number_format($montant_essence, 0, ',', ' ') }} BIF | {{ number_format($montant_gasoil, 0, ',', ' ') }} BIF |
Dont la date fin inférieur ou égale à 30 Jours
Dont la date fin inférieur ou égale à 30 Jours