| Sur Compte | Montant | |
|---|---|---|
| BCAB-Salaires employés | {{ number_format($totalPaies, 0, ',', ' ') }} | |
| ASS VIE et CAP-Pension Complémentaire | {{ number_format($totalFPC, 0, ',', ' ') }} | |
| BCAB-Caisse Sociale | {{ number_format($totalCaisseSociale, 0, ',', ' ') }} | |
| BCAB-Contractuels | {{ number_format($totalContractuels, 0, ',', ' ') }} | |
| Total 1 | {{ number_format($totalSurCompte, 0, ',', ' ') }} Fbu | |
| Sur Caisse | Montant | |
|---|---|---|
| Paie Hors Banque | {{ number_format($totalHorsBanque, 0, ',', ' ') }} | |
| Total 2 | {{ number_format($totalCaisse, 0, ',', ' ') }} Fbu | |
| Total Général (1+2) | {{ number_format($totalGeneral, 0, ',', ' ') }} Fbu | |
Fait à Bujumbura le {{ now()->format('d/m/Y') }}
|
Le Chef de Service du Personnel @if ( $signatures['genre_chefp'] == 'F' ) Madame @else Monsieur @endif {{ $signatures['name_chefp'] }} |
Le Directeur des Ressources Humaines @if($signatures['genre_drh'] == 'F') Madame @else Monsieur @endif {{$signatures['name_drh'] }} |
|
|
Le Directeur des Finances @if($signatures['genre_daf'] == 'F') Madame @else Monsieur @endif {{$signatures['name_daf'] }} |
||
|
Le Directeur Général Adjoint @if ( $signatures['genre_dga'] == 'F' ) Madame @else Monsieur @endif {{ $signatures['name_dga'] }} |
Le Directeur Général @if($signatures['genre_dg'] == 'F') Madame @else Monsieur @endif {{$signatures['name_dg'] }} |